Peiriant Gwerthu Byrbrydau Snickers
nodweddion
drws ffrynt gwydr
byrbrydau a snickers
Hambwrdd hyblyg
system dalu'n afradadwy
1. Delweddau Cynnyrch

2. Data Sylfaenol Peiriant Gwerthu Byrbrydau Snickers (Math: JS-10C)
| manylebau | ||||||||
| Dimensiynau Allanol | 1920*1235*875(mm) | |||||||
| pwys | 350kg | |||||||
| Modd prynu | 40~60 | |||||||
| Storfe ; gallu | Bwrdd allweddi metel neu sgrin gyffwrdd Android 7 modfedd | |||||||
| Swyddogaeth Oeri | Cywasgu oergelloedd,4-12°C (addasadwy) | |||||||
| Foltedd wedi'i Raddio | 110V/220V,60Hz/50Hz; | |||||||
| System Dalu | Safon: Bannodyn, darn arian a rhoi newid darn arian Dewisol: Cerdyn credyd, cerdyn IC, Rheoli sain, Alipay, UnionPay, Taliad symudol, neu ddulliau talu eraill | |||||||
| pŵer | 50W | |||||||
| Maint y cynhwysydd | 10pcs/20tr, 20 pcs/40tr | |||||||
| deunydd | Platiau wedi'u rholio'n oer,Chwistrellu | |||||||

Ar gyfer gwneud y peiriant hwn mae angen y canlynol arnoch:
cardfwrdd
Glud poeth
cyllell
Achos dros ddisg
Sticeri
bathu
Siocled snickers
Siocled Mars
Siocled Kit Kat
3.Peiriant Gwerthu Byrbrydau Snickers
| eitemau | maint | |||||||
| sglodion | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| siocled | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Poteli | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| caniau | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

4.Peiriant Gwerthu Byrbrydau Snickers

-----RHAN 5:Cais am Gynnyrch -----
snickers a byrbrydau sy'n addas

-----RHAN 6:Sioe Ffatri -----
snickers a byrbrydau sy'n addas

-----RHAN 7:Tystysgrif Cynnyrch -----
snickers a byrbrydau sy'n addas

Tagiau poblogaidd: peiriant gwerthu byrbrydau snickers, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris, disgownt, dyfyniad, i'w werthu















